Our Businessแนะนำธุรกิจของเรา
รายการฟังก์ชั่น
ระบายอากาศได้ดี
| ฟังก์ชั่นการทำงาน | การจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์ | ชื่อวัสดุ | หมายเหตุพิเศษ | ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ |
|---|---|---|---|---|
| การระบายอากาศต่ำ | Everlite® (รูปแบบอีเธอร์) |
VV,VO | โฟมยูรีเทนกันไฟ (ปราศจากสารหน่วงไฟ) | เครื่องจักรกลก่อสร้าง, เครื่องใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำ, วัสดุปิดผนึก OA, วัสดุดูดซับเสียง |
| CE | สำหรับซีลตลับหมึก | |||
| RB,RF,RK | ยานพาหนะ วัสดุปิดผนึกแรงดันต่ำ วัสดุดูดซับเสียง | |||
| DO | UL94 HF1 | วัสดุกันเสียง HDD | ||
| Everlite® (โฟมเอสเทอร์) |
ST | สารหน่วงไฟ | วัสดุบรรจุภัณฑ์ | |
| SP | Toner Seal | |||
| ระบายอากาศได้ดีเยี่ยม | Everlite® (รูปแบบอีเธอร์) |
TB,TT | แปลงเพาะเมล็ด วัสดุที่ชุบสาร | |
| Everlight SF® (ชนิดเอสเทอร์) |
HR-06 | แปรงลูกกลิ้ง | ||
| HR-08 | วัสดุเคลือบชนิดต่างๆ วัสดุกรองสำหรับระบบสำนักงานอัตโนมัติ และการใช้งานแรงดันต่ำ | |||
| HR-13 | ||||
| HR-20 | ||||
| HR-30 | ||||
| HR-40 | ||||
| HR-50 | ||||
| HB-08 | UL94 HF1 | |||
| HB-13 | ||||
| HB-20 | ||||
| HB-30 | ||||
| HB-40 | ||||
| HB-50 | ||||
| HM-50 | ||||
| HF-55 | Ear Pad | |||
| HP-70 | วัสดุตกแต่ง | |||
| HW-80 | ||||
| HZ-80 | ||||
| HX-80 | ||||
| Everlight SF® (ใช้สารอีเทอร์เป็นพื้นฐาน) |
QR-10 | สำหรับทำความสะอาด | ||
| QR-16 | วัสดุกรอง | |||
| QR-20 | ||||
| QR-40 | ||||
| QW-09 | ชนิดความแข็งสูง | วัสดุรองพื้นสำหรับที่นอนที่ชุบสารกันซึม | ||
| QX-20 | วัสดุกรองสำหรับการบำบัดน้ำ | |||
| QX-30 | ||||
| QX-40 | ||||
| QP-16 | ตัวนำจุลินทรีย์ | |||
| QF-50 | ชนิดทนไฟ | วัสดุกรองสำหรับห้องพ่นสี | ||
| QN-30 | MVSS302 | การใช้งานยานพาหนะ | ||
| QN-40 | ||||
| QZ-70 | ชนิดเซลล์ละเอียด | |||
| EK | วัสดุรองรับแบบหลวมๆ |