Our Businessแนะนำธุรกิจของเรา
รายการฟังก์ชั่น
ประสิทธิภาพในการหน่วงไฟ
- * เกี่ยวกับคุณสมบัติการหน่วงไฟ
- - มีความหนาหลายระดับที่ตรงตามมาตรฐาน MVSS (การทดสอบความสามารถในการติดไฟของวัสดุสำหรับยานพาหนะทางรถไฟ หรือเรียกย่อว่า การทดสอบความสามารถในการติดไฟของวัสดุสำหรับยานพาหนะ ซึ่งเป็นมาตรฐาน AA เดิม) และ UL
กรุณาติดต่อเราโดยตรงเพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับความหนา - • แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะผ่านการทดสอบการเผาไหม้ของวัสดุยานยนต์จากสถาบันที่ได้รับการรับรองแล้ว แต่เราไม่รับประกันประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น
| ฟังก์ชั่นการทำงาน | การจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์ | ชื่อวัสดุ | สารหน่วงไฟ | คุณสมบัติ | ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVSS | การทดสอบเชื้อเพลิงวัสดุรถยนต์ | UL94 | |||||
| grade | |||||||
| สารหน่วงไฟ | Everlite® (รูปแบบอีเธอร์) |
VM | 〇 | ไม่มีประจุไฟฟ้า | สำหรับตกแต่งภายในรถยนต์ | ||
| VH | 〇 | HF1 | ไม่มีประจุไฟฟ้า | วัสดุดูดซับเสียงและวัสดุปิดผนึกสำหรับยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำ และอุปกรณ์สำนักงาน | |||
| VP | 〇 | HF1 | ไม่มีประจุไฟฟ้า | ||||
| VD | HF2 | ไม่มีประจุไฟฟ้า | |||||
| VF | 〇 | 〇 | ไม่มีประจุไฟฟ้า | ที่นอน สำหรับที่นั่งในรถไฟ |
|||
| VE | 〇 | 〇 | ไม่มีประจุไฟฟ้า | ||||
| MF | 〇 | วัสดุรองรับ | |||||
| GF | 〇 | 〇 | |||||
| GT | 〇 | ||||||
| MY | 〇 | ||||||
| MC | 〇 | ไม่มีประจุไฟฟ้า | |||||
| GM | 〇 | 〇 | สำหรับที่นั่งในรถไฟ | ||||
| VC | 〇 | สำหรับวัสดุรองกันกระแทกในรถยนต์ | |||||
| MO | 〇 | สำหรับวัสดุรองกันกระแทกในรถยนต์ | |||||
| FA | 〇 | ||||||
| DX | 〇 | ||||||
| VV | 〇 | HF1 | ปราศจากฮาโลเจน ชนิดทนไฟ |
วัสดุดูดซับและปิดผนึกเสียงรบกวนสำหรับระบบไฟฟ้าแรงต่ำ, OA และยานยนต์ | |||
| HBF | |||||||
| VO | 〇 | HF1 | |||||
| HBF | |||||||
| DG | HF1 | ||||||
| CG | HF1 | ||||||
| RG | HF1 | ||||||
| HF2 | |||||||
| HBF | |||||||
| RU | 〇 | ||||||
| Everlite® (โฟมเอสเทอร์) |
SKZE | การตรวจสอบอากาศ | |||||
| SAX | HF1 | ||||||
| STXC | HF1 | ||||||
| HBF | |||||||
| STXM | 〇 | การระบายอากาศต่ำ | |||||
| STXE | HF1 | ||||||